切换产品
产品概览
规格参数
资料下载
RV1000系列高压变频器是k1体育设计制造的集国际尖端电力电子技术和矢量控制技术于一体的高-高电压源型高压变频器,它通过移相整流变压器极大地抑制了网侧输入谐波电流,通过多级H桥功率单元级联的方式实现电压叠加得到几近完美的高压正弦波输出,无需加装任何滤波器即可直接驱动高压电动机。
选型与规格:3KV
型号 | 适配电机功率(KW) | 变压器容量(KVA) | 额定电流(A) | 型号 | 适配电机功率(KW) | 变压器容量(KVA) | 额定电流(A) |
RV1000-3-250 | 250 | 300 | 58 | RV1000-3-1250 | 1250 | 1600 | 301 |
RV1000-3-280 | 280 | 350 | 67 | RV1000-3-1400 | 1400 | 1800 | 346 |
RV1000-3-300 | 300 | 375 | 72 | RV1000-3-1500 | 1500 | 1900 | 366 |
RV1000-3-400 | 400 | 500 | 96 | RV1000-3-1600 | 1600 | 2000 | 385 |
RV1000-3-450 | 450 | 560 | 108 | RV1000-3-1800 | 1800 | 2250 | 433 |
RV1000-3-500 | 500 | 630 | 121 | RV1000-3-2000 | 2000 | 2500 | 481 |
RV1000-3-560 | 560 | 700 | 135 | RV1000-3-2240 | 2240 | 2800 | 539 |
RV1000-3-630 | 630 | 800 | 154 | RV1000-3-2500 | 2500 | 3150 | 600 |
RV1000-3-710 | 710 | 900 | 173 | RV1000-3-2800 | 2800 | 3500 | 670 |
RV1000-3-800 | 800 | 1000 | 192 | RV1000-3-3150 | 3150 | 3950 | 750 |
RV1000-3-900 | 900 | 1120 | 216 | RV1000-3-3300 | 3300 | 4130 | 800 |
RV1000-3-1000 | 1000 | 1250 | 241 | ||||
RV1000-3-1120 | 1120 | 1400 | 269 |
选型与规格:6KV
型号 | 适配电机功率(KW) | 变压器容量(KVA) | 额定电流(A) | 型号 | 适配电机功率(KW) | 变压器容量(KVA) | 额定电流(A) |
RV1000-6-280 | 280 | 350 | 34 | RV1000-6-2240 | 2240 | 2800 | 269 |
RV1000-6-315 | 315 | 400 | 38 | RV1000-6-2500 | 2500 | 3150 | 303 |
RV1000-6-355 | 355 | 450 | 43 | RV1000-6-2600 | 2600 | 3300 | 318 |
RV1000-6-400 | 400 | 500 | 48 | RV1000-6-2800 | 2800 | 3500 | 337 |
RV1000-6-450 | 450 | 560 | 54 | RV1000-6-3150 | 3150 | 4000 | 385 |
RV1000-6-500 | 500 | 630 | 61 | RV1000-6-3550 | 3550 | 4500 | 433 |
RV1000-6-560 | 560 | 700 | 67 | RV1000-6-4000 | 4000 | 5000 | 481 |
RV1000-6-630 | 630 | 800 | 77 | RV1000-6-4500 | 4500 | 5800 | 558 |
RV1000-6-710 | 710 | 900 | 87 | RV1000-6-5000 | 5000 | 6300 | 600 |
RV1000-6-800 | 800 | 1000 | 96 | RV1000-6-5600 | 5600 | 7000 | 673 |
RV1000-6-900 | 900 | 1120 | 108 | RV1000-6-6300 | 6300 | 8000 | 770 |
RV1000-6-1000 | 1000 | 1250 | 120 | RV1000-6-7100 | 7100 | 9000 | 870 |
RV1000-6-1120 | 1120 | 1400 | 135 | RV1000-6-8000 | 8000 | 10000 | 962 |
RV1000-6-1250 | 1250 | 1600 | 154 | ||||
RV1000-6-1400 | 1400 | 1800 | 173 | ||||
RV1000-6-1500 | 1500 | 1900 | 183 | ||||
RV1000-6-1600 | 1600 | 2000 | 192 | ||||
RV1000-6-1800 | 1800 | 2250 | 217 | ||||
RV1000-6-2000 | 2000 | 2500 | 241 |
选型与规格:10KV
型号 | 适配电机功率(KW) | 变压器容量(KVA) | 额定电流(A) | 型号 | 适配电机功率(KW) | 变压器容量(KVA) | 额定电流(A) |
RV1000-10-280 | 280 | 350 | 20 | RV1000-10-2500 | 2500 | 3150 | 182 |
RV1000-10-315 | 315 | 400 | 23 | RV1000-10-2650 | 2650 | 3300 | 191 |
RV1000-10-355 | 355 | 450 | 26 | RV1000-10-2800 | 2800 | 3500 | 202 |
RV1000-10-400 | 400 | 500 | 29 | RV1000-10-3150 | 3150 | 4000 | 231 |
RV1000-10-450 | 450 | 560 | 32 | RV1000-10-3400 | 3400 | 4250 | 245 |
RV1000-10-500 | 500 | 630 | 36 | RV1000-10-3550 | 3550 | 4400 | 254 |
RV1000-10-560 | 560 | 700 | 40 | RV1000-10-4000 | 4000 | 5000 | 289 |
RV1000-10-630 | 630 | 800 | 46 | RV1000-10-4500 | 4500 | 5800 | 335 |
RV1000-10-710 | 710 | 900 | 52 | RV1000-10-5000 | 5000 | 6300 | 364 |
RV1000-10-800 | 800 | 1000 | 58 | RV1000-10-5600 | 5600 | 7000 | 404 |
RV1000-10-900 | 900 | 1120 | 65 | RV1000-10-6300 | 6300 | 8000 | 462 |
RV1000-10-1000 | 1000 | 1250 | 72 | RV1000-10-7100 | 7100 | 9000 | 520 |
RV1000-10-1120 | 1120 | 1400 | 81 | RV1000-10-8000 | 8000 | 10000 | 577 |
RV1000-10-1250 | 1250 | 1600 | 92 | RV1000-10-9000 | 9000 | 11200 | 650 |
RV1000-10-1400 | 1400 | 1800 | 104 | RV1000-10-10000 | 10000 | 12500 | 720 |
RV1000-10-1500 | 1500 | 1900 | 110 | RV1000-10-11200 | 11200 | 14000 | 810 |
RV1000-10-1600 | 1600 | 2000 | 115 | RV1000-10-12500 | 12500 | 16000 | 920 |
RV1000-10-1800 | 1800 | 2250 | 130 | ||||
RV1000-10-2000 | 2000 | 2500 | 144 | ||||
RV1000-10-2240 | 2240 | 2800 | 162 |
■输入电源:
项 目 | 输 入 电 源 |
---|---|
输入线电压 | 3.0~35kV(-10%~+10%) |
输入电压波动 | -35%~+15%额定电压 |
输入电源频率 | 50/60Hz±5% |
输入功率因数 | 负载超过20%时可达到0.95以上 |
控制电源 | 三相四线制380V,5~50kVA(根据变频器容量配备) |
■输出电源:
项 目 | 输 出 电 源 |
---|---|
输出线电压 | 3.0~11kV |
输出频率 | 0~300Hz |
输出频率漂移 | ±5% |
输出效率 | ≥96% |
输出频率分辨率 | 0.01Hz |
■控制性能:
项 目 | 控 制 性 能 |
---|---|
调速范围 | 0~300Hz(与电机有关) |
过载能力 | 120%,60s(可根据用户要求设计) |
控制方式 | 过压、过流、短路、过热、光纤通讯、单元等 |
控制精度 | ±0.5% |
负载转矩特性 | 平方转矩负载、恒转矩负载 |
加减速时间 | 0~3200S(根据负载特性调节) |
主要保护功能 | 过压、过流、短路、过热、光纤通讯、单元等 |
■环境条件:
项 目 | 环 境 条 件 |
---|---|
防护等级 | IP30 |
冷却方式 | 强制风冷 |
维护方式 | 前后维护 |
运行环境温度 | -3-+40℃,+40~50℃降额运行 |
储存运输温度 | -20~+70℃ |
湿度 | <95%,无凝露 |
振动 | 0.9g以下 |
使用场所 | 无腐蚀,爆炸性气体,灰尘的室内 |
使用海拔 | ≤1000m,1000~2000m降额,每高100m降额1%,高于3000m请提前咨询 |